Call now! (ID:184702)+1-855-211-0932
HomeDomains With Shared Hosting Plans

Domains With Shared Hosting Plans

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 120+ TLDs


We understand how vital are domains for your online identity. This is the reason we have several TLDs on a lower, promotional price, available to you when you purchase a new web hosting account.

We have chosen some of the most popular domain names to be on promotion. This way, even if one is already registered, you can choose the next one and still have a a popular TLD at a low price. And the best part is that the domain will keep it's promotional price as long as you have an account with us.

Free Bonuses with Hepsia Control Panel

An Ultramodern Web Hosting Control Panel

Our web hosting Control Panel is very quick, very responsive and very easy to use. You will exert absolute control over your website(s) and domain(s). View Demo

A Web Apps Installation Tool

This software instrument allows you to quickly install more than 40 preferred web apps like Joomla, WordPress, Drupal and many more, with only a single mouse click. You don't need to download a single thing. View Demo
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE $16.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 $81.00 $94.50 $108.00 $121.50
.xyz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.website FREE $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00
.space FREE $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50
.me $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.solutions $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50 $255.00
.services $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.ph $52.00 * $123.00 - - $336.00 - - - - $691.00
.news $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.store FREE $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00
.site FREE $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00
.guru $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.online FREE $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00
.net $11.00 $26.00 $41.00 $56.00 $71.00 $86.00 $101.00 $116.00 $131.00 $146.00
.org $10.00 $24.00 $36.90 $50.35 $63.80 $77.25 $90.70 $104.15 $117.60 $131.05
.info $14.00 $34.00 $52.90 $72.35 $91.80 $111.25 $130.70 $150.15 $169.60 $189.05
.biz $12.00 $29.50 $45.90 $62.85 $79.80 $96.75 $113.70 $130.65 $147.60 $164.55
.us FREE $10.00 $19.90 $29.85 $39.80 $49.75 $59.70 $69.65 $79.60 $89.55
.uk FREE $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.co.uk FREE $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.ca $19.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.com.au $13.00 $27.00 $40.00 $53.00 $66.00 - - - - -
.co $27.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 - - - - -
.qa $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 - - - - -
.tv $35.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.top $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.pro $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.company $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.in $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $29.00 - - - - - - - - -
.ch $14.50 - - - - - - - - -
.se $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.co.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.pl $27.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.jp $36.00 - - - - - - - - -
.club $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.name $14.00 $29.00 $43.00 $57.00 $71.00 $85.00 $99.00 $113.00 $127.00 $141.00
.mobi $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.cc $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.ws $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.be FREE - - - - - - - - -
.mx $50.00 $100.00 $150.00 $200.00 $250.00 - - - - -
.com.mx $49.50 $99.00 $148.50 $198.00 $247.50 - - - - -
.org.uk FREE $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.me.uk FREE $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.net.au $14.50 $27.00 $41.50 $56.00 $70.50 - - - - -
.org.au $18.50 $35.00 $53.50 $72.00 $90.50 - - - - -
.at $15.00 - - - - - - - - -
.nu $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.asia $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.net.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.org.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.cn $11.50 $27.50 $43.50 $59.50 $75.50 $91.50 $107.50 $123.50 $139.50 $155.50
.com.cn $11.50 $27.50 $43.50 $59.50 $75.50 $91.50 $107.50 $123.50 $139.50 $155.50
.net.cn $11.50 $27.50 $43.50 $59.50 $75.50 $91.50 $107.50 $123.50 $139.50 $155.50
.org.cn $11.50 $27.50 $43.50 $59.50 $75.50 $91.50 $107.50 $123.50 $139.50 $155.50
.tw $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.com.tw $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.host $76.00 $152.00 $228.00 $304.00 $380.00 $456.00 $532.00 $608.00 $684.00 $760.00
.family $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.ninja $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.party $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.deals $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.press FREE $59.00 $118.00 $177.00 $236.00 $295.00 $354.00 $413.00 $472.00 $531.00
.ie $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.fun FREE $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00
.fi $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 - - - - -
.no $13.00 - - - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.tech FREE $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00
.education $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.irish $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.cool $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.repair $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.sale $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.coupons $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.zone $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.bargains $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.farm $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.enterprises $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.group $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.software $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.consulting $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.email $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.technology $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50 $255.00
.estate $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.properties $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.engineering $50.00 $100.00 $150.00 $200.00 $250.00 $300.00 $350.00 $400.00 $450.00 $500.00
.money $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.school $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.cafe $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.recipes $50.00 $100.00 $150.00 $200.00 $250.00 $300.00 $350.00 $400.00 $450.00 $500.00
.rocks $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.rentals $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.expert $50.00 $100.00 $150.00 $200.00 $250.00 $300.00 $350.00 $400.00 $450.00 $500.00
.fyi $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.systems $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.games $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50 $255.00
.computer $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.run $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.center $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.ltd $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.land $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.foundation $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.cheap $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.international $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50 $255.00
.wine $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.forsale $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.plus $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.today $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.network $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.digital $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.church $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.fitness $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.partners $54.50 $109.00 $163.50 $218.00 $272.50 $327.00 $381.50 $436.00 $490.50 $545.00
.business $13.00 $26.00 $39.00 $52.00 $65.00 $78.00 $91.00 $104.00 $117.00 $130.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $16.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 $81.00 $94.50 $108.00 $121.50 $135.00
.xyz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.website $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.space $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50 $255.00
.me $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.solutions $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50 $255.00
.services $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.ph $52.00 * $123.00 - - $336.00 - - - - $691.00
.news $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.store $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00 $480.00
.site $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.guru $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.online $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.net $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.org $14.00 $26.90 $40.35 $53.80 $67.25 $80.70 $94.15 $107.60 $121.05 $134.50
.info $20.00 $38.90 $58.35 $77.80 $97.25 $116.70 $136.15 $155.60 $175.05 $194.50
.biz $17.50 $33.90 $50.85 $67.80 $84.75 $101.70 $118.65 $135.60 $152.55 $169.50
.us $10.00 $19.90 $29.85 $39.80 $49.75 $59.70 $69.65 $79.60 $89.55 $99.50
.uk $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ca $19.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.com.au $13.00 $27.00 $40.00 $53.00 $66.00 - - - - -
.co $27.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 - - - - -
.qa $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.tv $35.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.top $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.pro $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.company $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.in $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.de $13.50 - - - - - - - - -
.it $10.00 - - - - - - - - -
.nl $15.50 - - - - - - - - -
.fr $10.95 - - - - - - - - -
.co.il $29.00 - - - - - - - - -
.ch $14.50 - - - - - - - - -
.se $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.co.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.pl $27.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.jp $36.00 - - - - - - - - -
.club $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.name $14.00 $29.00 $43.00 $57.00 $71.00 $85.00 $99.00 $113.00 $127.00 $141.00
.mobi $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.cc $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.ws $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.be $10.00 - - - - - - - - -
.mx $50.00 $100.00 $150.00 $200.00 $250.00 - - - - -
.com.mx $49.50 $99.00 $148.50 $198.00 $247.50 - - - - -
.org.uk $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $14.50 $27.00 $41.50 $56.00 $70.50 - - - - -
.org.au $18.50 $35.00 $53.50 $72.00 $90.50 - - - - -
.at $15.00 - - - - - - - - -
.nu $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.asia $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.net.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.org.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.cn $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.com.cn $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.net.cn $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.org.cn $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.tw $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.com.tw $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.host $76.00 $152.00 $228.00 $304.00 $380.00 $456.00 $532.00 $608.00 $684.00 $760.00
.family $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.ninja $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.party $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.deals $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.press $59.00 $118.00 $177.00 $236.00 $295.00 $354.00 $413.00 $472.00 $531.00 $590.00
.ie $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.fun $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.fi $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 - - - - -
.no $13.00 - - - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.tech $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00 $480.00
.education $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.irish $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.cool $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.repair $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.sale $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.coupons $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.zone $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.bargains $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.farm $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.enterprises $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.group $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.software $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.consulting $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.email $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.technology $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50 $255.00
.estate $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.properties $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.engineering $50.00 $100.00 $150.00 $200.00 $250.00 $300.00 $350.00 $400.00 $450.00 $500.00
.money $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.school $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.cafe $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.recipes $50.00 $100.00 $150.00 $200.00 $250.00 $300.00 $350.00 $400.00 $450.00 $500.00
.rocks $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.rentals $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.expert $50.00 $100.00 $150.00 $200.00 $250.00 $300.00 $350.00 $400.00 $450.00 $500.00
.fyi $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.systems $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.games $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50 $255.00
.computer $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.run $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.center $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.ltd $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.land $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.foundation $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.cheap $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.international $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50 $255.00
.wine $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.forsale $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.plus $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.today $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.network $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.digital $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.church $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.fitness $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.partners $54.50 $109.00 $163.50 $218.00 $272.50 $327.00 $381.50 $436.00 $490.50 $545.00
.business $13.00 $26.00 $39.00 $52.00 $65.00 $78.00 $91.00 $104.00 $117.00 $130.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.xyz no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.website yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.space yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.solutions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.services yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ph yes yes yes no 1-10 yrs
.news no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.store yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.site yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.guru yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.online yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.ae no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.qa no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr
.es no yes no no 1-5 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.top yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.company yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.jp no yes yes no 1 yr
.club yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.host yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
